1. ترکیب و خلوص
| درجه | سیلیکون (SI) | آهن (آهن) | آلومینیوم (AL) | کلسیم (CA) | ناخالصی های دیگر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | بیشتر یا برابر با 99.9 ٪ | کمتر از یا مساوی با 0. 1 ٪ | کمتر از یا مساوی با 0. 1 ٪ | کمتر از یا مساوی با 0. 01 ٪ | گوگرد فوق العاده کم ، فسفر |
| 2202 | بزرگتر از یا برابر با 99.8 ٪ | کمتر از یا مساوی با 0. 2 ٪ | کمتر از یا مساوی با 0. 2 ٪ | کمتر از یا مساوی با 0. 02 ٪ | ناخالصی های کم |
| 3303 | بزرگتر از یا برابر با 99.7 ٪ | کمتر از یا مساوی با 0 3 ٪ | کمتر از یا مساوی با 0 3 ٪ | کمتر از یا مساوی با {{0}. 03 ٪ | ناخالصی های متوسط |
بینش کلیدی:
1101: بالاترین خلوص ، ناخالصی های فوق العاده کم برای کاربردهای دقیق.
2202: خلوص متعادل برای استفاده عمومی صنعتی.
3303: درجه مقرون به صرفه با تحمل بالاتر برای ناخالصی ها.
2 برنامه
| درجه | موارد اولیه |
|---|---|
| 1101 | - نیمه هادی ها و سلول های خورشیدی: خوراک با خلوص بالا برای ویفرهای فتوولتائیک و IC. - مواد شیمیایی: رزین های سیلیکون ، پلیمرهای با کارایی بالا. - هوا و فضا: آلیاژهای ریخته گری دقیق. |
| 2202 | - آلیاژهای آلومینیوم: قطعات خودرو ، اجزای ساختاری. - اکسیداسیون فولادی: مقرون به صرفه در فولاد درجه ساخت و ساز. - ریخته گری: مواد افزودنی ریخته گری عمومی. |
| 3303 | - آلیاژهای صنعتی: آلیاژهای منیزیم ، الکترودهای جوشکاری. - ذخیره انرژی: آندهای باتری لیتیوم یون (برنامه های غیر بحرانی). - ساخت و ساز: مواد تقویت کننده. |
3 خصوصیات فیزیکی
| درجه | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی | مقاومت در برابر اکسیداسیون |
|---|---|---|---|
| 1101 | زیاد (بیشتر از یا مساوی با 150 W/m · k) | بزرگتر از یا مساوی با 10 × 10 s/m/m | عالی (خلوص بالا) |
| 2202 | متوسط (130-140 W/m · k) | 1.2–1.4×10⁶ S/m | خوب |
| 3303 | پایین (110-120 w/m · k) | 0.8–1.1×10⁶ S/m | منصفانه (FE/AL بالاتر) |
4 هزینه و در دسترس بودن
| درجه | هزینه در هر تن | زمان پیشرو | در دسترس بودن |
|---|---|---|---|
| 1101 | عالی | طولانی | فقط تولید سفارشی |
| 2202 | واسطه | معتاد | بسیار گسترده |
| 3303 | کم | کوتاه | انبوه تولید شده |
5 روند تولید
| درجه | روش پالایش | کنترل کیفیت |
|---|---|---|
| 1101 | رسوب بخار شیمیایی چند مرحله ای (CVD) ، شستشوی اسید ، تقطیر خلاء. | ASTM/ISO 9001 ، رعایت ROHS ، قابلیت ردیابی. |
| 2202 | ذوب کوره قوس الکتریکی پیشرفته (EAF) با منابع کربن کنترل شده. | آزمایش طیف سنجی اساسی. |
| 3303 | ذوب معمولی EAF با حداقل پردازش پس از. | غربالگری ناخالصی در سایت. |
6 کار و ذخیره سازی
| درجه | بسته بندی | مورد ذخیره سازی |
|---|---|---|
| 1101 | گاز بی اثر شده با خلاء (آرگون). | محیط خشک و بی اثر ؛ حساس به رطوبت. |
| 2202 | طبل های پلاستیکی/فولادی هوایی. | شرایط انبار استاندارد. |
| 3303 | کیسه های پلی اتیلن ساده. | بدون استفاده خاص لازم نیست. |
خلاصه اختلافات
| جنبه | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| خلوص | فوق العاده بلند (بیشتر از یا مساوی با 99.9 ٪ SI) | زیاد (بیشتر از یا برابر با 99.8 ٪ SI) | متوسط (بیشتر از یا برابر با 99.7 ٪ SI) |
| استفاده اصلی | نیمه هادی ها ، هوافضا | آلیاژها ، اکسیداسیون فولاد | آلیاژهای صنعتی ، ذخیره انرژی |
| هزینه | بالاترین | واسطه | پایین ترین |
| ناخالصی | FE/AL/CA فوق العاده کم | کم Fe/Al/Ca | FE/AL/CA بالاتر |
چرا ژنان را انتخاب می کنیم؟
با30+ سالهای تخصص، ژنان در تولید تخصص داردسیلیکون فلزی درجه یک حق بیمهبرای برنامه های مهم:
درجه 1101: سیلیکون فوق العاده دارای گواهینامه (FE<0.1%, Al <0.1%) for semiconductor and solar industries.
درجه 2202: نماینده آلیاژ قابل اطمینان و مقرون به صرفه با گواهینامه های جهانی (ASTM ، GB).
درجه 3303: عرضه با حجم بالا برای بخش های صنعتی و انرژی.
با ژنان برای راه حل های متناسب که نیازهای فنی و بودجه شما را برآورده می کند ، شریک شوید.




