روشن8 دسامبر 2025، بازار پنتوکسید وانادیوم چین ثابت ماند و قیمت های اصلی عمدتاً بر اساس مشخصات و الزامات استفاده نهایی متفاوت بود. معاملات کلی منظم بود، و قیمتها همچنان نشان دهنده حق بیمه واضحی برای مواد-خلوص و باتری{3}} بالاتر بود. معاملات در یک یادداشت شدمالیات-شامل، نقد-پرداختاساس
واحد: 10000 RMB/ton
| نام محصول | نوع مشخصات | محدوده قیمت | یادداشت معامله |
|---|---|---|---|
| پنتوکسید وانادیوم | 98% پودر وانادیوم متالورژیکی | 7.5 | مالیات-شامل، پرداخت نقدی |
| پنتوکسید وانادیوم | 98% پودر وانادیوم شیمیایی | 7.7–7.8 | مالیات-شامل، پرداخت نقدی |
| پنتوکسید وانادیوم | 99% پودر وانادیوم شیمیایی | 8.5–8.6 | مالیات-شامل، پرداخت نقدی |
| پنتوکسید وانادیوم | 99.5% پودر وانادیوم شیمیایی | 8.5–9.1 | مالیات-شامل، پرداخت نقدی |
| پنتوکسید وانادیوم | پودر وانادیوم شیمیایی درجه باتری- | 9.7–9.9 | مالیات-شامل، پرداخت نقدی |




