توضیحات محصولات
آجر نسوز از خاک رس کلینکر با اختلاط، شکل دادن، خشک کردن، تف جوشی و تطبیق ساخته می شود که با مقاومت خوب در برابر خوردگی و سایش مشخص می شود.
- مقاومت شوک حرارتی خوب،
- مقاومت املایی خوب؛
- مقاومت مکانیکی بالا؛
- پایداری حجم خوب در دمای بالا
مشخصات محصولات
| مورد / درجه | آجر سفالی آتشین | آجر آلومینا بالا | ||||||
| ZAFCB٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | ZAFCB٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | ZAFCB٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | ZAFCB٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | ذهاب-36 | ذهاب-37 | ذهاب-38 | ذهاب-40 | |
| درصد AL2O3 (بیشتر یا مساوی) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 82 |
| درصد Fe2O3 (کمتر یا مساوی) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| نسوز (SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| نسوز تحت بار، 0.2 مگاپاسکال، درجه (بیشتر یا مساوی) | 1250 | 1300 | 1360 | 1420 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
| تخلخل ظاهری (درصد) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
| چگالی ظاهری (g/cm³) | 1.9-2.0 | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.22 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 |
| قدرت خرد کردن سرد، MPa (بیشتر یا مساوی) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |





