توضیحات محصولات
آجر سیلیس حاوی SiO2 حداقل 96 درصد از سیلیس به عنوان مواد خام است، افزودن مواد معدنی (مانند فلس، شیر آهک) و عامل اتصال (مانند ضایعات خمیر سولفیت) با مخلوط کردن، قالبگیری، خشک کردن، پختن و سایر فرآیندها. ساخته شده از.
هر چه مقدار SiO2 در ماده خام سیلیس بیشتر باشد، نسوز بیشتری دارد. اجزای ناخالصی K2O، Na2O، و غیره مضر هستند، به طور جدی محصولات نسوز را کاهش می دهد. Fe2O3، CaO، MgO و سایر ناخالصی ها از نقش شار. مواد اولیه آجر سیلیکونی پیشرفته تحت درمان ویژه، حذف ناخالصی ها.
مشخصات محصولات
امکانات:
1. مقاومت در برابر اسید و فرسایش خوب، مقاومت قدرتمند ضد درجه حرارت بالا.
2. نرم کردن دمای ذوب 1620 ~ 1670 درجه است.
3. مقاومت شوک حرارتی کم.
4. سیلیس طبیعی به عنوان ماده خام، به علاوه کانی ساز معمولی.
5. اطمینان از اتصال خوب و استحکام ساختاری کوره.
6. مقاومت حرارتی خوب و عمر طولانی
| مورد: | استلا HD | استلا HD |
| SiO2: درصد | بزرگتر یا مساوی 94 | بزرگتر یا مساوی 95 |
| A12O3: درصد | کمتر یا مساوی با 0.85 | کمتر یا مساوی 1.0 |
| تخلخل ظاهری: درصد | کمتر یا مساوی 22 | کمتر یا مساوی 24 |
| چگالی واقعی: g/cm3 | 2.34 | 2.35 |
| قدرت خرد کردن سرد: MPa | بزرگتر یا مساوی 60 | بزرگتر یا مساوی 40 |
| نسوز تحت بار ({0}}.2MPa): درجه | بزرگتر یا مساوی 1660 | بزرگتر یا مساوی 1660 |
| کوارتز باقیمانده: درصد | کمتر یا مساوی 1.0 | کمتر یا مساوی 1.0 |
| نرخ خزش 0.2 مگاپاسکال ((1550 درجه * 50 ساعت): درصد | کمتر یا مساوی با 0.8 | کمتر یا مساوی با 0.8 |
| تغییر خطی را دوباره گرم کنید (1450 درجه * 2 ساعت): درصد | کمتر یا مساوی با 0.2 | کمتر یا مساوی با 0.2 |
| ضریب انبساط حرارتی (1000 درجه) درصد | کمتر یا مساوی 1.26 | کمتر یا مساوی 1.26 |





